季節の花
-
シチダンカ(山アジサイ)
6~7月
プロムナード
-
しゃくなげ
5月上旬
プロムナード
-
シャガ
5~7月
プロムナード
-
利休梅
4~5月
プロムナード
-
金糸梅
6~7月
プロムナード
-
霧島つつじ
4月中旬~5月上旬
駐車場、プロムナード
枝垂桜情報
過去の記録
つぼみ |
3分咲き |
満開 |
葉桜 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 4月3日 | 4月11日 | 4月14日 | 4月25日 |
| 2024年 | 3月28日 | 4月8日 | 4月10日 | 4月23日 |
| 2023年 | 3月27日 | 4月2日 | 4月6日 | 4月16日 |
| 2022年 | 4月3日 | 4月7日 | 4月12日 | 4月21日 |
| 2021年 | 3月23日 | 4月1日 | 4月6日 | 4月13日 |
| 2020年 | 4月2日 | 4月5日 | 4月11日 | 4月23日 |
| 2019年 | 3月31日 | 4月11日 | 4月17日 | 4月25日 |
| 2018年 | 3月30日 | 4月4日 | 4月8日 | 4月14日 |
| 2017年 | 4月6日 | 4月15日 | 4月17日 | 4月25日 |
| 2016年 | 4月1日 | 4月7日 | 4月10日 | 4月17日 |
| 2015年 | 4月1日 | 4月8日 | 4月14日 | 4月22日 |
| 2014年 | 4月1日 | 4月10日 | 4月15日 | 4月24日 |
| 2013年 | 3月30日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月21日 |
| 2012年 | 4月6日 | 4月17日 | 4月21日 | 4月28日 |
| 2011年 | 4月6日 | 4月16日 | 4月20日 | 4月26日 |
| 2010年 | 4月2日 | 4月8日 | 4月12日 | 4月21日 |
| 2009年 | 4月1日 | 4月10日 | 4月12日 | 4月18日 |
| 2008年 | 4月1日 | 4月13日 | 4月17日 | 4月24日 |
| 2007年 | 3月30日 | 4月12日 | 4月16日 | 4月22日 |
| 2006年 | 4月6日 | 4月19日 | 4月23日 | 4月29日 |
| 2005年 | 4月7日 | 4月15日 | 4月17日 | 4月23日 |
| 2004年 | 3月29日 | 4月8日 | 4月11日 | 4月18日 |
| 2003年 | 4月2日 | 4月16日 | 4月19日 | 4月26日 |
| 2002年 | 3月21日 | 4月3日 | 4月6日 | 4月15日 |
| 2001年 | 3月23日 | 4月10日 | 4月13日 | 4月20日 |
| 2000年 | 3月27日 | 4月20日 | 4月24日 | 4月30日 |
| 1999年 | 3月24日 | 4月12日 | 4月16日 | 4月25日 |
| 1998年 | 3月26日 | 4月7日 | 4月11日 | 4月18日 |
つぼみ
3分咲き
満開
葉桜